Цены на услуги
Прозрачные и честные цены на все стоматологические услуги в Астрахани. Стоимость озвучиваем до начала работ, нет скрытых платежей.
Терапия
Лечение кариеса, пульпита и периодонтита
30–90 минут
3 000 – 13 000 ₽
Ортодонтия
Исправление прикуса
12–24 месяца
35 000 – 35 000 ₽
Протезирование
Коронки
2–3 посещения
7 000 – 15 000 ₽
Съёмные протезы
3–5 посещений
15 000 – 15 000 ₽
Имплантация
Имплантация зубов
30–90 минут
13 000 – 20 000 ₽
Эстетика
Виниры
2–3 посещения
15 000 – 15 000 ₽
Отбеливание зубов
60–90 минут
15 000 – 25 000 ₽
Хирургия
Хирургия и удаление
15–60 минут
2 500 – 15 000 ₽
Профилактика
Профессиональная гигиена
45–60 минут
1 000 – 4 000 ₽
Мы за честные и понятные цены. Стоимость лечения называется до начала работ и фиксируется в плане лечения. Никаких сюрпризов в чеке.
Терапия
| Услуга | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Коронки Металлокерамика | 7 000 ₽ | — |
| Коронки из Диоксидциркония | 15 000 ₽ | Указана минимальная цена |
| Брекеты | 35 000 ₽ | Указана минимальная цена |
| Виниры | 15 000 ₽ | Указана минимальная цена |
| Съёмные протезы | 15 000 ₽ | Указана минимальная цена |
| Лечение кариеса депульпированного зуба | 2 200 ₽ | Указана минимальная цена |
| Перелечивание периодонтита 1-канального зуба | 5 000 ₽ | — |
| Перелечивание периодонтита 2-канального зуба | 6 000 ₽ | Указана минимальная цена |
| Перелечивание периодонтита 3-канального зуба | 8 000 ₽ | Указана минимальная цена |
| Перелечивание периодонтита 4-канального зуба | 9 000 ₽ | Указана минимальная цена |
| Реставрация зуба с помощью светоотверждаемого материала | 2 500 ₽ | Указана минимальная цена |
| Восстановление зуба с помощью вкладки (накладки) | 13 000 ₽ | Указана минимальная цена |
| Восстановление зуба с помощью светоотверждаемого материала | 1 500 ₽ | Указана минимальная цена |
| Полировка пломбы | 150 ₽ | Указана минимальная цена |
| Травление полости | 150 ₽ | Указана минимальная цена |
| Гигиенический набор | 150 ₽ | Указана минимальная цена |
| Анестезия аппликационная | 100 ₽ | Указана минимальная цена |
| Анестезия | 600 ₽ | Указана минимальная цена |
| Медикаментозное орошение корневого канала | 100 ₽ | Указана минимальная цена |
| Медицинская обработка кариозной полости | 100 ₽ | Указана минимальная цена |
| Гель для расширения корневого канала | 150 ₽ | Указана минимальная цена |
| Временное пломбирование 1-го корневого канала Ca-содержащей пастой | 400 ₽ | Указана минимальная цена |
| Вторичная инструментальная и медикаментозная обработка | 400 ₽ | Указана минимальная цена |
| Временное шинирование при заболевании пародонта | 400 ₽ | Указана минимальная цена |
| Закрытие перфорации | 800 ₽ | Указана минимальная цена |
| Использование лечебной Ca-содержащей прокладки | 400 ₽ | Указана минимальная цена |
| Инструментальная и медикаментозная обработка зуба | 500 ₽ | Указана минимальная цена |
| Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба | 200 ₽ | Указана минимальная цена |
| Использование стекловолокнистого штифта | 800 ₽ | Указана минимальная цена |
| Извлечение инородного тела из корневого канала | 1 200 ₽ | Указана минимальная цена |
| Использование изолирующей прокладки | 400 ₽ | Указана минимальная цена |
| Изоляция (Коффердам) | 500 ₽ | Указана минимальная цена |
| Профессиональная гигиена с помощью AirFlow | 2 500 ₽ | Указана минимальная цена |
| Профессиональная гигиена с помощью щёток и паст | 1 000 ₽ | Указана минимальная цена |
| Использование Optra Gate | 300 ₽ | Указана минимальная цена |
| Девитализирующая паста | 400 ₽ | Указана минимальная цена |
| Временная пломба | 100 ₽ | Указана минимальная цена |
| Наложение ретракционной нити | 100 ₽ | Указана минимальная цена |
| Пломбирование корневого канала | 700 ₽ | Указана минимальная цена |
| Осмотр, консультация врача-стоматолога терапевта | 500 ₽ | Указана минимальная цена |
| Покрытие адгезивной системой одного зуба | 200 ₽ | Указана минимальная цена |
| Снятие пломбы | 200 ₽ | Указана минимальная цена |
| Фиксация вкладки (накладки) ZrO₂ (CAD/CAM) | 1 200 ₽ | Указана минимальная цена |
| Радиовизиография | 300 ₽ | Указана минимальная цена |
| Жидкотекучий светоотверждаемый материал | 600 ₽ | Указана минимальная цена |
Лечение
| Услуга | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Лечение поверхностного кариеса | 3 000 ₽ | — |
| Лечение среднего и глубокого кариеса | 4 000 ₽ | Указана минимальная цена |
| Лечение пульпита 1-канального зуба | 5 000 ₽ | — |
| Лечение пульпита 2-канального зуба | 6 000 ₽ | — |
| Лечение пульпита 3-канального зуба | 7 000 ₽ | — |
| Лечение пульпита 4-канального зуба | 8 000 ₽ | — |
| Лечение периодонтита 1-канального зуба | 7 000 ₽ | — |
| Лечение периодонтита 2-канального зуба | 8 000 ₽ | — |
| Лечение периодонтита 3-канального зуба (без реставрации) | 10 000 ₽ | — |
| Лечение периодонтита 4-канального зуба (без реставрации) | 13 000 ₽ | — |
| Распломбировка зуба | 1 000 ₽ | Указана минимальная цена |
Имплантация
| Услуга | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Имплантация под ключ | 13 000 ₽ | Указана минимальная цена |
| Коронка на имплантах под ключ | 20 000 ₽ | Указана минимальная цена |
Чистка полости рта
| Услуга | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Профессиональная чистка полости рта | 4 000 ₽ | — |
Обновлено 10 апреля. Источник: Представитель организации
Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
Точная стоимость до начала работ
Врач осмотрит полость рта, сделает снимок и составит точный план лечения со стоимостью